Veterinarian Salary by State
How much do veterinarians make across the US? National average $137,120/yr; state medians range $82,340–$158,950. Source: BLS OEWS May 2024.
US average
$137,120
Highest state
$158,950
Lowest state
$82,340
Employed (US)
78,940
Veterinarian salary in every state
| Rank | State | Median |
|---|---|---|
| 1 | California | $158,950 |
| 2 | Washington | $155,060 |
| 3 | District of Columbia | $153,200 |
| 4 | New Jersey | $148,550 |
| 5 | West Virginia | $134,290 |
| 6 | Vermont | $134,240 |
| 7 | Arizona | $132,810 |
| 8 | Massachusetts | $131,500 |
| 9 | New York | $131,330 |
| 10 | Florida | $131,170 |
| 11 | Connecticut | $130,700 |
| 12 | Pennsylvania | $129,510 |
| 13 | New Hampshire | $128,890 |
| 14 | Illinois | $128,290 |
| 15 | Rhode Island | $126,860 |
| 16 | South Carolina | $126,720 |
| 17 | New Mexico | $126,710 |
| 18 | Tennessee | $125,420 |
| 19 | Virginia | $124,110 |
| 20 | Maine | $124,070 |
| 21 | North Carolina | $123,430 |
| 22 | Ohio | $123,140 |
| 23 | Colorado | $122,980 |
| 24 | Utah | $121,850 |
| 25 | Nevada | $121,720 |
| 26 | Texas | $121,220 |
| 27 | Louisiana | $120,630 |
| 28 | Missouri | $119,640 |
| 29 | Indiana | $119,230 |
| 30 | Minnesota | $117,340 |
| 31 | Georgia | $115,220 |
| 32 | Michigan | $112,320 |
| 33 | Idaho | $106,080 |
| 34 | Wisconsin | $104,440 |
| 35 | Oregon | $102,910 |
| 36 | Hawaii | $102,730 |
| 37 | Kansas | $102,510 |
| 38 | Mississippi | $101,300 |
| 39 | Iowa | $100,910 |
| 40 | Arkansas | $100,820 |
| 41 | North Dakota | $99,490 |
| 42 | Kentucky | $98,210 |
| 43 | Alabama | $98,060 |
| 44 | Oklahoma | $96,360 |
| 45 | Wyoming | $95,400 |
| 46 | South Dakota | $89,970 |
| 47 | Nebraska | $83,710 |
| 48 | Montana | $82,340 |
| 49 | Alaska | — |
| 50 | Delaware | — |
| 51 | Maryland | — |
National average is employment-weighted from BLS OEWS May 2024 state estimates.
Frequently asked
How much does a veterinarian make in the US?
The national average veterinarian salary is about $137,120 per year (employment-weighted across states, BLS OEWS May 2024). State medians range from $82,340 to $158,950.
Which state pays veterinarians the most?
California has the highest median veterinarian salary at $158,950 per year, followed by Washington and District of Columbia.